本届教职工篮球赛共计26个男子队,22个女子队报名参赛,已于
5月14日进行了抽签分组,现将比赛有关事宜规定如下:
一、 第一阶段为分组循环赛,男女子分别分五组进行,每组前二名出线进入第二阶段比赛。小组循环赛积分计算方法如下:
(1) 胜一场得2分,负一场得1分,弃权0分,按各队积分多少决定名次,积分高者列前。
(2) 如遇两队积分相等,则按积分相等两队相互比赛的胜负决定名次,胜者名次列前。
(3) 如遇三队(或三队以上)积分相等,则按积分相等的各队相互比赛的胜负场数多少决定名次,胜场多者名次列前。如胜负场数仍相等,则按他们之间比赛时的得失分率决定名次(得失分率=得分之和÷失分之和)高者列前。
二、 第二阶段比赛为分组循环赛取前四,第三阶段依两组对应名次
决赛
三、 比赛依赛程表比赛时间进行,迟到10分钟当弃权处理,各队委派的记分、计时员请提前15分钟报到,办理队员号码登记工作。
四、赛程表上左、右对赛队,左方队应穿深色运动服(绿、蓝、红、黑)右方队应穿浅色运动服(白、黄、灰)对赛队双方运动员上衣颜色必须各异,号码清晰。禁止光身上场比赛。穿错衣服队,在商定时间内更改,否则当弃权论处。
五、比赛分上下半场,每半场25分钟,包场。其他一律以2000年国家体委审批篮球比赛规则为准。
六、本次竞赛活动由体育教研部承办。竞赛事宜联系电话(88123850)
本届比赛成立以下组织:
竞赛组 组长:罗金满
成员:刘 锋 梁梓森 陆彦能
仲裁组 组长:王静君
成员:李国章 梁少东 傅洪勋 刘惠明
朱幸荣 钟 强
裁判组 裁判长:霍 红(88123850)
裁判员:陈华东 汤晓波 刘建涛 单 宇
林振平 王 进 郑壮荣 于江杨
第二阶段分组循环赛
F组 A1 B2 C1 D2 E1
G组 A2 B1 C2 D1 E2
第三阶段决赛
F1 F2 F3 F4
第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名
G1 G2 G3 G4
| | 男子抽签分组 | | |
A组 | B组 | C组 | D组 | E组 |
A1总公司 | B1工程水土 | C1图书馆 | D1兽医学院 | E1行政二 |
A2动科 | B2党委部门 | C2公管 | D2农学 | E2资环 |
A3外语 | B3生物 | c3园艺 | D3人文 | E3食品 |
A4信息 | B4思政 | C4校医院 | D4经管 | E4行政一 |
A5保卫处 | B5集团 | C5中心部门 | D5林学 | E5艺术 |
A6理学院 | | | | |
| | 女子抽签分组 | | |
A组 | B组 | C组 | D组 | E组 |
A1集团 | B1动科 | C1艺术 | D1工程水土 | E1林学 |
A2人文 | B2经管 | C2保卫处 | D2园艺 | E2图书馆 |
A3信息 | B3校医院 | C3党委部门 | D3行政二 | E3理学 |
A4资环 | B4行政一 | C4农学 | D4公管 | E4总公司 |
A5食品 | B5兽医 | | | |
比 赛 轮 次 表 |
轮次 | 日期 | 组别 | 时间 | 比赛队 | 地点 |
一 | 5、28 | 女A组 | 6:00 | 集团--资环 | 综合馆① |
| (周一) | 女B组 | 6:00 | 动科-行政一 | 综合馆② |
| | 女C组 | 6:00 | 艺术--保卫 | 综合馆③ |
| | 女D组 | 6:00 | 工程水土--园艺 | 综合馆④ |
第一阶段 | | 女E组 | 6:00 | 林学--图书馆 | 嵩山① |
| | 女A组 | 7:00 | 人文-信息 | 综合馆① |
| | 女B组 | 7:00 | 经管--校医院 | 综合馆② |
| | 女C组 | 7:00 | 农学--党委 | 综合馆③ |
| | 女D组 | 7:00 | 行政二--公管 | 综合馆④ |
| | 女E组 | 7:00 | 总公司--理学 | 嵩山① |
二 | 5、30 | 男A组 | 6:00 | 总公司--动科 | 综合馆① |
| (周三) | 男B组 | 6:00 | 工程--生物 | 综合馆② |
| | 男C组 | 6:00 | 图书馆--校医院 | 综合馆③ |
| | 男D组 | 6:00 | 兽医--经管 | 综合馆④ |
| | 男E组 | 6:00 | 行政二--行政一 | 嵩山① |
| | 男A组 | 6:00 | 外语--信息 | 嵩山② |
| | 男A组 | 7:00 | 保卫处-理学院 | 综合馆① |
| | 男B组 | 7:00 | 党委--思政 | 综合馆② |
| | 男C组 | 7:00 | 公管--园艺 | 综合馆③ |
| | 男D组 | 7:00 | 农学--人文 | 综合馆④ |
| | 男E组 | 7:00 | 资环--食品 | 嵩山① |
三 | 6、1 | 女A组 | 6:00 | 食品--人文 | 嵩山① |
| (周五) | 女B组 | 6:00 | 经管--兽医 | 综合馆① |
| | 女C组 | 6:00 | 党委--保卫处 | 综合馆② |
| | 女D组 | 6:00 | 行政二--工程 | 综合馆③ |
| | 女E组 | 6:00 | 理学--林学 | 综合馆④ |
| | 女A组 | 7:00 | 信息--集团 | 嵩山① |
| | 女B组 | 7:00 | 校医院--动科 | 综合馆① |
| | 女C组 | 7:00 | 艺术--农学 | 综合馆② |
| | 女D组 | 7:00 | 园艺--公管 | 综合馆③ |
| | 女E组 | 7:00 | 图书馆--总公司 | 综合馆④ |
四 | 6、4 | 男A组 | 6:00 | 保卫处--总公司 | 综合馆① |
| | 男B组 | 6:00 | 生物--思政 | 嵩山① |
| | 男C组 | 6:00 | 中心部门--公管 | 综合馆② |
| | 男D组 | 6:00 | 林学--农学 | 综合馆③ |
| | 男E组 | 6:00 | 艺术--资环 | 综合馆④ |
| | 男A组 | 6:00 | 动科--信息 | 嵩山② |
| | 男A组 | 7:00 | 理学--外语 | 综合馆① |
| | 男B组 | 7:00 | 党委--集团 | 嵩山① |
| | 男C组 | 7:00 | 园艺--图书馆 | 综合馆② |
| | 男D组 | 7:00 | 人文--兽医 | 综合馆③ |
| | 男E组 | 7:00 | 食品--行政二 | 综合馆④ |
| | | | | |
轮次 | 日期 | 组别 | 时间 | 比赛队 | 地点 |
五 | 6、6 | 女A组 | 6:00 | 集团--人文 | 综合馆① |
| (周三) | 女B组 | 6:00 | 动科--经管 | 嵩山① |
| | 女C组 | 6:00 | 保卫处--农学 | 综合馆② |
| | 女D组 | 6:00 | 工程--公管 | 综合馆③ |
| | 女E组 | 6:00 | 总公司--林学 | 综合馆④ |
| | 女A组 | 7:00 | 食品--资环 | 综合馆① |
| | 女B组 | 7:00 | 兽医--行政一 | 嵩山① |
| | 女C组 | 7:00 | 艺术--党委 | 综合馆② |
| | 女D组 | 7:00 | 行政二--园艺 | 综合馆③ |
| | 女E组 | 7:00 | 图书馆--理学 | 综合馆④ |
六 | 6、8 | 男A组 | 6:00 | 外语--总公司 | 综合馆① |
| (周五) | 男B组 | 6:00 | 集团--工程水土 | 综合馆② |
| | 男C组 | 6:00 | 公管--图书馆 | 嵩山① |
| | 男D组 | 6:00 | 农学--兽医 | 综合馆③ |
| | 男E组 | 6:00 | 资环--行政二 | 综合馆④ |
| | 男A组 | 6:00 | 动科--保卫处 | 嵩山② |
| | 男A组 | 7:00 | 信息--理学 | 综合馆① |
| | 男B组 | 7:00 | 生物--党委 | 综合馆② |
| | 男C组 | 7:00 | 校医院--中心 | 嵩山② |
| | 男D组 | 7:00 | 经管--林学 | 综合馆③ |
| | 男E组 | 7:00 | 行政一--艺术 | 综合馆④ |
七 | 6、11 | 女A组 | 6:00 | 食品--集团 | 综合馆① |
| (一) | 女A组 | 6:00 | 资环--信息 | 综合馆② |
| | 女B组 | 6:00 | 兽医--动科 | 综合馆③ |
| | 女B组 | 6:00 | 行政一--校医院 | 综合馆④ |
| | 男A组 | 6:00 | 总公司--理学 | 嵩山① |
| | 男B组 | 7:00 | 工程--思政 | 综合馆① |
| | 男C组 | 7:00 | 图书馆--中心部门 | 嵩山① |
| | 男D组 | 7:00 | 兽医--林学 | 综合馆② |
| | 男E组 | 7:00 | 行政二--艺术 | 综合馆③ |
| | 男A组 | 7:00 | 动科--外语 | 综合馆④ |
| | 男A组 | 7:00 | 保卫处--信息 | 嵩山② |
八 | 6、13 | 女A组 | 6:00 | 人文--资环 | 综合馆① |
| (三) | 女A组 | 6:00 | 信息--食品 | 综合馆② |
| | 女B组 | 6:00 | 经管--行政一 | 综合馆③ |
| | 女B组 | 6:00 | 校医院--兽医 | 综合馆④ |
| | 男A组 | 6:00 | 信息--总公司 | 嵩山① |
| | 男B组 | 7:00 | 思政--集团 | 综合馆① |
| | 男C组 | 7:00 | 校医院--园艺 | 嵩山① |
| | 男D组 | 7:00 | 经管--人文 | 综合馆② |
| | 男E组 | 7:00 | 行政一--食品 | 综合馆③ |
| | 男A组 | 7:00 | 动科--理学 | 综合馆④ |
| | 男A组 | 7:00 | 外语--保卫处 | 嵩山② |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
轮次 | 日期 | 组别 | 时间 | 比赛队 | 地点 |
八 | 6、15 | 男B组 | 6:00 | 生物--集团 | 综合馆① |
| (五) | 男C组 | 6:00 | 公管--校医院 | 综合馆② |
| | 男D组 | 6:00 | 农学--经管 | 综合馆③ |
| | 男E组 | 6:00 | 资环--行政一 | 综合馆④ |
| | 男B组 | 7:00 | 工程--党委 | 综合馆① |
| | 男C组 | 7:00 | 园艺--中心 | 综合馆② |
| | 男D组 | 7:00 | 人文--林学 | 综合馆③ |
| | 男E组 | 7:00 | 食品--艺术 | 综合馆④ |
第二阶段 | 6、18 | 女F | 6:00 | A1--B2 | 综合馆① |
(一) | (一) | 女F | 6:00 | C1--D2 | 综合馆② |
| | 女G | 6:00 | A2--B1 | 综合馆③ |
| | 女G | 6:00 | C2--D1 | 综合馆④ |
| | 男F | 7:00 | A1--B2 | 综合馆① |
| | 男F | 7:00 | C1--D2 | 综合馆② |
| | 男G | 7:00 | A2--B1 | 综合馆③ |
| | 男G | 7:00 | C2--D1 | 综合馆④ |
(二) | 6、20 | 女F | 6:00 | C1--A1 | 综合馆① |
| (三) | 女F | 6:00 | B2--E1 | 综合馆② |
| | 女G | 6:00 | C2--A2 | 综合馆③ |
| | 女G | 6:00 | B1--E2 | 综合馆④ |
| | 男F | 7:00 | C1--A1 | 综合馆① |
| | 男F | 7:00 | B2--E1 | 综合馆② |
| | 男G | 7:00 | C2--A2 | 综合馆③ |
| | 男G | 7:00 | B1--E1 | 综合馆④ |
(三) | 6、22 | 女F | 6:00 | A1--D2 | 综合馆① |
| (五) | 女F | 6:00 | E1--C2 | 综合馆② |
| | 女G | 6:00 | A2--D1 | 综合馆③ |
| | 女G | 6:00 | E2--C2 | 综合馆④ |
| | 男F | 7:00 | A1--D2 | 综合馆① |
| | 男F | 7:00 | E1--C1 | 综合馆② |
| | 男G | 7:00 | A2--D1 | 综合馆③ |
| | 男G | 7:00 | E2--C2 | 综合馆④ |
(四) | 6、25 | 女F | 6:00 | D2--E1 | 综合馆④ |
| (一) | 女F | 6:00 | C1--B2 | 综合馆③ |
| | 女G | 6:00 | D1--E2 | 综合馆② |
| | 女G | 6:00 | C2--B1 | 综合馆① |
| | 男F | 7:00 | D2--E1 | 综合馆④ |
| | 男F | 7:00 | C1--B2 | 综合馆③ |
| | 男G | 7:00 | D1--E2 | 综合馆② |
| | 男G | 7:00 | C2--B1 | 综合馆① |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
轮次 | 日期 | 组别 | 时间 | 比赛队 | 地点 |
五 | 6、27 | 女F | 6:00 | E1--A1 | 综合馆④ |
| (三) | 女F | 6:00 | B2--D2 | 综合馆③ |
| | 女G | 6:00 | E2--A2 | 综合馆② |
| | 女G | 6:00 | B1--D1 | 综合馆① |
| | 男F | 7:00 | E1--A1 | 综合馆④ |
| | 男F | 7:00 | B2--D2 | 综合馆③ |
| | 男G | 7:00 | E2--A2 | 综合馆② |
| | 男G | 7:00 | B1--D1 | 综合馆① |
第三阶段 | 6、29 | 女1、2名 | 6:00 | F1--G1 | 综合馆① |
| (五) | 女3、4名 | 6:00 | F2--G2 | 综合馆② |
| | 女5、6名 | 6:00 | F3--G3 | 综合馆③ |
| | 女7、8名 | 6:00 | F4--G4 | 综合馆④ |
| | 男1、2名 | 7:00 | F1--G1 | 综合馆① |
| | 男3、4名 | 7:00 | F2--G2 | 综合馆② |
| | 男5、6名 | 7:00 | F3--G3 | 综合馆③ |
| | 男7、8名 | 7:00 | F4--G4 | 综合馆④ |
注:各比赛队排在前面的穿浅�色运动服;排在后面的穿深色运动服。 |